全国のぱちんこ店の遊技場数や、ぱちんこ・スロットの機械台数の推移纏め
西暦 | 遊技場数 | 回胴式等専業店 | ぱちんこ機 | 回胴式遊技機 | その他 | 総台数 |
1989 | 16,126店 | 711店 | 3,113,238台 | 590,255台 | 126,841台 | 3,830,334台 |
1990 | 16,755店 | 808店 | 3,244,206台 | 673,510台 | 107,513台 | 4,025,229台 |
1991 | 17,415店 | 913店 | 3,380,597台 | 788,405台 | 64,003台 | 4,233,005台 |
1992 | 17,862店 | 899店 | 3,383,016台 | 804,663台 | 237,554台 | 4,425,233台 |
1993 | 18,036店 | 794店 | 3,570,883台 | 730,652台 | 245,605台 | 4,547,140台 |
1994 | 18,113店 | 660店 | 3,722,739台 | 695,782台 | 213,461台 | 4,631,982台 |
1995 | 18,244店 | 613店 | 3,827,577台 | 700,332台 | 225,449台 | 4,753,358台 |
1996 | 18,164店 | 570店 | 3,906,767台 | 767,584台 | 193,699台 | 4,868,050台 |
1997 | 17,773店 | 599店 | 3,853,529台 | 880,090台 | 29,814台 | 4,763,433台 |
1998 | 17,426店 | 662店 | 3,686,066台 | 1,004,642台 | 19,938台 | 4,710,646台 |
1999 | 17,173店 | 760店 | 3,558,036台 | 1,139,356台 | 12,404台 | 4,709,796台 |
2000 | 16,988店 | 967店 | 3,422,650台 | 1,323,729台 | 8,923台 | 4,755,302台 |
2001 | 16,801店 | 1,110店 | 3,321,391台 | 1,459,233台 | 5,631台 | 4,786,255台 |
2002 | 16,504店 | 1,249店 | 3,252,241台 | 1,606,123台 | 5,698台 | 4,864,062台 |
2003 | 16,076店 | 1,381店 | 3,227,239台 | 1,660,839台 | 3,866台 | 4,891,944台 |
2004 | 15,617店 | 1,773店 | 3,077,537台 | 1,887,239台 | 4,380台 | 4,969,156台 |
2005 | 15,165店 | 2,002店 | 2,960,939台 | 1,936,470台 | 1,789台 | 4,899,198台 |
2006 | 14,674店 | 2,086店 | 2,932,952台 | 2,003,482台 | 947台 | 4,937,381台 |
2007 | 13,585店 | 1,546店 | 2,954,386台 | 1,635,860台 | 331台 | 4,590,577台 |
2008 | 12,937店 | 1,137店 | 3,076,421台 | 1,448,773台 | 321台 | 4,525,515台 |
2009 | 12,652店 | 930店 | 3,158,799台 | 1,347,176台 | 275台 | 4,506,250台 |
2010 | 12,479店 | 903店 | 3,163,650台 | 1,390,492台 | 288台 | 4,554,430台 |
2011 | 12,323店 | 931店 | 3,107,688台 | 1,474,838台 | 258台 | 4,582,784台 |
2012 | 12,149店 | 971店 | 3,042,476台 | 1,549,319台 | 241台 | 4,592,036台 |
2013 | 11,893店 | 1,020店 | 3,009,314台 | 1,602,148台 | 252台 | 4,611,714台 |
2014 | 11,627店 | 1,017店 | 2,954,285台 | 1,643,290台 | 244台 | 4,597,819台 |
2015 | 11,310店 | 991店 | 2,918,391台 | 1,661,562台 | 244台 | 4,580,197台 |
2016 | 10,986店 | 995店 | 2,833,133台 | 1,691,876台 | 244台 | 4,525,253台 |
2017 | 10,596店 | 973店 | 2,749,532台 | 1,687,084台 | 225台 | 4,436,841台 |
2018 | 10,060店 | 929店 | 2,637,309台 | 1,665,243台 | 179台 | 4,302,731台 |
2019 | 9,639店 | 892店 | 2,557,845台 | 1,637,906台 | 179台 | 4,195,930台 |
2020 | 9,035店 | 832店 | 2,432,563台 | 1,572,048台 | 176台 | 4,004,787台 |
2021 | 8,458店 | 768店 | 2,338,294台 | 1,475,703台 | 176台 | 3,814,173台 |
2022 | 7,665店 | 611店 | 2,205,332台 | 1,358,568台 | 139台 | 3,564,039台 |
データは下記の「風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」を参考に纏めたもの
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/fuuzoku.html
店舗数は1995年をピークに減少傾向
1989年から2022年までの店舗数の推移で、データが公開され次第定期的に更新予定